Chennai Super Kings won by 5 wkts
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 30th Match
- Type: t20
- Venue: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
- Date: 2025-04-14
- Series Details
Toss Winner: Chennai Super Kings (Chose to: bowl)
Score Summary
Lucknow Super Giants Inning 1: 166 runs, 7 wickets in 20 overs
Chennai Super Kings Inning 1: 168 runs, 5 wickets in 19.3 overs
Batting
Lucknow Super Giants Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | c tripathi b khaleel ahmed |
Mitchell Marsh | 30 | 25 | 2 | 2 | 120 | b ravindra jadeja |
Nicholas Pooran | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 | lbw b anshul kamboj |
Rishabh Pant | 63 | 49 | 4 | 4 | 128.57 | c dhoni b matheesha pathirana |
Ayush Badoni | 22 | 17 | 1 | 2 | 129.41 | st dhoni b ravindra jadeja |
Abdul Samad | 20 | 11 | 0 | 2 | 181.82 | run out |
David Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not out |
Shardul Thakur | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 | c shaik rasheed b matheesha pathirana |
Chennai Super Kings Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaik Rasheed | 27 | 19 | 6 | 0 | 142.11 | c pooran b avesh khan |
Rachin Ravindra | 37 | 22 | 5 | 0 | 168.18 | lbw b markram |
Rahul Tripathi | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 | c and b ravi bishnoi |
Ravindra Jadeja | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | c markram b ravi bishnoi |
Shivam Dube | 43 | 37 | 3 | 2 | 116.22 | not out |
Vijay Shankar | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | c avesh khan b digvesh rathi |
MS Dhoni | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 | not out |
Bowling
Lucknow Super Giants Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 4 | 38 | 1 |
Anshul Kamboj | 3 | 20 | 1 |
Jamie Overton | 2 | 24 | 0 |
Ravindra Jadeja | 3 | 24 | 2 |
Noor Ahmad | 4 | 13 | 0 |
Matheesha Pathirana | 4 | 45 | 2 |
Chennai Super Kings Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Shardul Thakur | 4 | 56 | 0 |
Akash Deep | 1 | 13 | 0 |
Digvesh Singh Rathi | 4 | 23 | 1 |
Avesh Khan | 3.3 | 32 | 1 |
Ravi Bishnoi | 3 | 18 | 2 |
Aiden Markram | 4 | 25 | 1 |
Chennai Super Kings
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Shaik Rasheed | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Ravindra Jadeja | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vijay Shankar | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Jamie Overton | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vansh Bedi | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Shreyas Gopal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Andre Siddarth C | Batsman | Right Handed Bat | |
Gurjapneet Singh | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
MS Dhoni | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Ravichandran Ashwin | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Anshul Kamboj | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Rahul Tripathi | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Mukesh Choudhary | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Matheesha Pathirana | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Rachin Ravindra | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Shivam Dube | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Noor Ahmad | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Ramakrishna Ghosh | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Sam Curran | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Khaleel Ahmed | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Deepak Hooda | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Devon Conway | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Nathan Ellis | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Lucknow Super Giants
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Ayush Badoni | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Mitchell Marsh | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Ravi Bishnoi | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
RS Hangargekar | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Aryan Juyal | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Aiden Markram | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Akash Singh | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Manimaran Siddharth | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm orthodox |
Akash Deep | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Mohsin Khan | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Abdul Samad | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Yuvraj Chaudhary | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Arshin Kulkarni | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Avesh Khan | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Digvesh | -- | Left Handed Bat | |
Mayank Yadav | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Prince Yadav | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Himmat Singh | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
David Miller | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Nicholas Pooran | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Matthew Breetzke | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Shamar Joseph | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast |
Shahbaz Ahmed | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Rishabh Pant | WK-Batsman | Left Handed Bat |
Over | Batsman | Runs | Bowler | Penalty | Dismissal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | ||||||
18.4 | Shivam Dube | 0 | Shardul Thakur | wide | ||
18.2 | Shivam Dube | 6 | Shardul Thakur | no ball | ||
16.5 | MS Dhoni | 0 | Shardul Thakur | wide | ||
16.5 | MS Dhoni | 0 | Shardul Thakur | wide | ||
15.1 | Shivam Dube | 0 | Avesh Khan | wide | ||
12.6 | Vijay Shankar | 0 | Ravi Bishnoi | leg byes | ||
12.6 | Vijay Shankar | 0 | Ravi Bishnoi | wide | ||
12.2 | Ravindra Jadeja | 0 | Ravi Bishnoi | wide | ||
3.4 | Shaik Rasheed | 0 | Digvesh Singh Rathi | wide | ||
3.1 | Shaik Rasheed | 0 | Digvesh Singh Rathi | wide | ||
Inning 1 | ||||||
19.4 | Shardul Thakur | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
19.3 | Shardul Thakur | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
19.2 | Abdul Samad | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
19.1 | Rishabh Pant | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
17.6 | Abdul Samad | 0 | Matheesha Pathirana | leg byes | ||
17.1 | Abdul Samad | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
12.5 | Ayush Badoni | 0 | Matheesha Pathirana | no ball | ||
12.5 | Ayush Badoni | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
11.3 | Rishabh Pant | 0 | Jamie Overton | byes | ||
8.1 | Mitchell Marsh | 0 | Noor Ahmad | wide |