Gujarat Titans won by 58 runs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 23rd Match
- Type: t20
- Venue: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Date: 2025-04-09
- Series Details
Toss Winner: Rajasthan Royals (Chose to: bowl)
Score Summary
Gujarat Titans Inning 1: 217 runs, 6 wickets in 20 overs
Rajasthan Royals Inning 1: 159 runs, 10 wickets in 19.2 overs
Batting
Gujarat Titans Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Sai Sudharsan | 82 | 53 | 8 | 3 | 154.72 | c samson b tushar deshpande |
Shubman Gill | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | b jofra archer |
Jos Buttler | 36 | 25 | 5 | 0 | 144 | lbw b m theekshana |
Shahrukh Khan | 36 | 20 | 4 | 2 | 180 | st samson b m theekshana |
Sherfane Rutherford | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 | c samson b sandeep sharma |
Rahul Tewatia | 24 | 12 | 2 | 2 | 200 | not out |
Rashid Khan | 12 | 4 | 1 | 1 | 300 | c yashasvi jaiswal b tushar deshpande |
Arshad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not out |
Rajasthan Royals Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | c rashid khan b arshad khan |
Sanju Samson | 41 | 28 | 4 | 2 | 146.43 | c sai kishore b prasidh |
Nitish Rana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c kulwant khejroliya b siraj |
Riyan Parag | 26 | 14 | 1 | 3 | 185.71 | c jos buttler b kulwant khejroliya |
Dhruv Jurel | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | c sai sudharsan b rashid khan |
Shimron Hetmyer | 52 | 32 | 4 | 3 | 162.5 | c sai kishore b prasidh |
Shubham Dubey | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | lbw b rashid khan |
Jofra Archer | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | c shubman gill b prasidh |
Maheesh Theekshana | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 | c sai sudharsan b sai kishore |
Tushar Deshpande | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | c rashid khan b sai kishore |
Sandeep Sharma | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 | not out |
Bowling
Gujarat Titans Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Jofra Archer | 4 | 30 | 1 |
Fazalhaq Farooqi | 4 | 38 | 0 |
Tushar Deshpande | 4 | 53 | 2 |
Sandeep Sharma | 4 | 41 | 1 |
Maheesh Theekshana | 4 | 54 | 2 |
Rajasthan Royals Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Mohammed Siraj | 4 | 30 | 1 |
Arshad Khan | 2 | 19 | 1 |
Prasidh Krishna | 4 | 24 | 3 |
Kulwant Khejroliya | 3 | 29 | 1 |
Rashid Khan | 4 | 37 | 2 |
Ravisrinivasan Sai Kishore | 2.2 | 20 | 2 |
Gujarat Titans
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Kulwant Khejroliya | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Mahipal Lomror | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Kagiso Rabada | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast |
Mohammed Siraj | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Rahul Tewatia | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Karim Janat | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Gurnoor Brar | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast |
Jayant Yadav | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Arshad Khan | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm medium |
Rashid Khan | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Glenn Phillips | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Ishant Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Shubman Gill | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Anuj Rawat | WK-Batsman | Left Handed Bat | |
Sherfane Rutherford | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Ravisrinivasan Sai Kishore | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Sai Sudharsan | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Washington Sundar | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Kumar Kushagra | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Gerald Coetzee | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Prasidh Krishna | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Jos Buttler | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Nishant Sindhu | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Manav Suthar | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Shahrukh Khan | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Rajasthan Royals
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Vaibhav Suryavanshi | Batsman | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Shimron Hetmyer | Batsman | Left Handed Bat | |
Kunal Singh Rathore | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Ashok Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Tushar Deshpande | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Shubham Dubey | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Jofra Archer | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Maheesh Theekshana | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Nitish Rana | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Riyan Parag | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Kumar Kartikeya | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Dhruv Jurel | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Wanindu Hasaranga | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Sandeep Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Akash Madhwal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Fazalhaq Farooqi | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Sanju Samson | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Kwena Maphaka | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Yudhvir Singh Charak | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Over | Batsman | Runs | Bowler | Penalty | Dismissal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | ||||||
18.1 | Sandeep Sharma | 0 | Mohammed Siraj | wide | ||
14.1 | Shimron Hetmyer | 0 | Ravisrinivasan Sai Kishore | wide | ||
11.6 | Shimron Hetmyer | 0 | Rashid Khan | wide | ||
9.5 | Shimron Hetmyer | 0 | Rashid Khan | wide | ||
6.6 | Dhruv Jurel | 0 | Kulwant Khejroliya | wide | ||
1.3 | Nitish Rana | 0 | Arshad Khan | wide | ||
0.4 | Yashasvi Jaiswal | 0 | Mohammed Siraj | wide | ||
0.4 | Yashasvi Jaiswal | 0 | Mohammed Siraj | wide | ||
0.1 | Yashasvi Jaiswal | 0 | Mohammed Siraj | wide | ||
Inning 1 | ||||||
19.5 | Rahul Tewatia | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
19.3 | Rahul Tewatia | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
18.5 | Rashid Khan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
18.3 | Rashid Khan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
17.2 | Rahul Tewatia | 0 | Jofra Archer | wide | ||
15.6 | Sherfane Rutherford | 0 | Maheesh Theekshana | byes | ||
15.4 | Sai Sudharsan | 0 | Maheesh Theekshana | wide | ||
15.2 | Sai Sudharsan | 0 | Maheesh Theekshana | wide | ||
12.6 | Shahrukh Khan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
12.5 | Shahrukh Khan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
10.4 | Shahrukh Khan | 0 | Jofra Archer | byes | ||
8.4 | Sai Sudharsan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
7.1 | Sai Sudharsan | 0 | Maheesh Theekshana | wide | ||
5.2 | Jos Buttler | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
4.3 | Sai Sudharsan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
4.1 | Sai Sudharsan | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
0.4 | Shubman Gill | 0 | Jofra Archer | wide |