Punjab Kings won by 4 wkts
Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 49th Match
- Type: t20
- Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Date: 2025-04-30
- Series Details
Toss Winner: Punjab Kings (Chose to: bowl)
Score Summary
Chennai Super Kings Inning 1: 190 runs, 10 wickets in 19.2 overs
Punjab Kings Inning 1: 194 runs, 6 wickets in 19.4 overs
Batting
Chennai Super Kings Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaik Rasheed | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.67 | c shashank singh b arshdeep singh |
Ayush Mhatre | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | c shreyas iyer b marco jansen |
Sam Curran | 88 | 47 | 9 | 4 | 187.23 | c josh inglis b marco jansen |
Ravindra Jadeja | 17 | 12 | 4 | 0 | 141.67 | c josh inglis b harpreet brar |
Dewald Brevis | 32 | 26 | 2 | 1 | 123.08 | b azmatullah |
Shivam Dube | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | c shashank singh b arshdeep singh |
MS Dhoni | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 | c nehal wadhera b chahal |
Deepak Hooda | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | c priyansh arya b chahal |
Anshul Kamboj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | b chahal |
Noor Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | c marco jansen b chahal |
Khaleel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not out |
Punjab Kings Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Priyansh Arya | 23 | 15 | 5 | 0 | 153.33 | c dhoni b khaleel ahmed |
Prabhsimran Singh | 54 | 36 | 5 | 3 | 150 | c dewald brevis b noor ahmad |
Shreyas Iyer | 72 | 41 | 5 | 4 | 175.61 | b matheesha pathirana |
Nehal Wadhera | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | c ravindra jadeja b matheesha pathirana |
Shashank Singh | 23 | 12 | 1 | 2 | 191.67 | c dewald brevis b ravindra jadeja |
Josh Inglis | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | not out |
Suryansh Shedge | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c noor ahmad b khaleel ahmed |
Marco Jansen | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 | not out |
Bowling
Chennai Super Kings Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Arshdeep Singh | 3.2 | 25 | 2 |
Marco Jansen | 4 | 30 | 2 |
Azmatullah Omarzai | 4 | 39 | 1 |
Harpreet Brar | 2 | 21 | 1 |
Yuzvendra Chahal | 3 | 32 | 4 |
Suryansh Shedge | 3 | 40 | 0 |
Punjab Kings Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 3.4 | 28 | 2 |
Anshul Kamboj | 2 | 20 | 0 |
Ravindra Jadeja | 3 | 32 | 1 |
Noor Ahmad | 4 | 39 | 1 |
Sam Curran | 3 | 27 | 0 |
Matheesha Pathirana | 4 | 45 | 2 |
Chennai Super Kings
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Shaik Rasheed | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Ravindra Jadeja | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vijay Shankar | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Jamie Overton | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vansh Bedi | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Shreyas Gopal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Andre Siddarth C | Batsman | Right Handed Bat | |
Gurjapneet Singh | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
MS Dhoni | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Ravichandran Ashwin | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Anshul Kamboj | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Rahul Tripathi | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Mukesh Choudhary | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Matheesha Pathirana | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Rachin Ravindra | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Shivam Dube | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Noor Ahmad | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Ramakrishna Ghosh | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Sam Curran | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Khaleel Ahmed | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Deepak Hooda | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Devon Conway | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Nathan Ellis | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Punjab Kings
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Arshdeep Singh | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Vishnu Vinod | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Glenn Maxwell | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Yuzvendra Chahal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Josh Inglis | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Marco Jansen | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Left-arm fast |
Nehal Wadhera | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Xavier Bartlett | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Lockie Ferguson | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vijaykumar Vyshak | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Aaron Hardie | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Priyansh Arya | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Harnoor Singh | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Musheer Khan | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Left-arm orthodox |
Suryansh Shedge | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Prabhsimran Singh | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Pyla Avinash | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Praveen Dubey | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Harpreet Brar | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Yash Thakur | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Kuldeep Sen | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Marcus Stoinis | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Shashank Singh | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Azmatullah Omarzai | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Shreyas Iyer | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Over | Batsman | Runs | Bowler | Penalty | Dismissal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | ||||||
19.2 | Suryansh Shedge | 0 | Khaleel Ahmed | wide | ||
18.1 | Josh Inglis | 0 | Matheesha Pathirana | leg byes | ||
16.4 | Shreyas Iyer | 0 | Matheesha Pathirana | wide | ||
10.1 | 0 | Matheesha Pathirana | wide | |||
4.5 | 0 | Khaleel Ahmed | leg byes | |||
3.5 | 0 | leg byes | ||||
Inning 1 | ||||||
18.1 | MS Dhoni | 0 | wide | |||
17.3 | Sam Curran | 0 | wide | |||
17.1 | 0 | leg byes | ||||
16.4 | 0 | wide | ||||
16.2 | Sam Curran | 0 | wide | |||
15.3 | Sam Curran | 2 | Suryansh Shedge | no ball | ||
13.6 | Sam Curran | 0 | wide | |||
13.1 | Sam Curran | 0 | leg byes | |||
11.3 | 0 | wide | ||||
11.1 | 0 | wide | ||||
3.4 | 0 | leg byes | ||||
2.6 | Sam Curran | 0 | wide | |||
2.2 | Shaik Rasheed | 0 | wide | |||
2.1 | 0 | wide | ||||
0.6 | Shaik Rasheed | 0 | wide |