Royal Challengers Bengaluru won by 11 runs
Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals, 42nd Match
- Type: t20
- Venue: M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Date: 2025-04-24
- Series Details
Toss Winner: Rajasthan Royals (Chose to: bowl)
Score Summary
Royal Challengers Bengaluru Inning 1: 205 runs, 5 wickets in 20 overs
Rajasthan Royals Inning 1: 194 runs, 9 wickets in 20 overs
Batting
Royal Challengers Bengaluru Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Philip Salt | 26 | 23 | 4 | 0 | 113.04 | c hetmyer b w hasaranga |
Virat Kohli | 70 | 42 | 8 | 2 | 166.67 | c nitish rana b jofra archer |
Devdutt Padikkal | 50 | 27 | 4 | 3 | 185.19 | c nitish rana b sandeep sharma |
Tim David | 23 | 15 | 2 | 1 | 153.33 | run out |
Rajat Patidar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c dhruv jurel b sandeep sharma |
Jitesh Sharma | 20 | 10 | 4 | 0 | 200 | not out |
Rajasthan Royals Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 49 | 19 | 7 | 3 | 257.89 | c romario shepherd b hazlewood |
Vaibhav Suryavanshi | 16 | 12 | 0 | 2 | 133.33 | b bhuvneshwar |
Nitish Rana | 28 | 22 | 3 | 1 | 127.27 | c bhuvneshwar b krunal pandya |
Riyan Parag | 22 | 10 | 2 | 2 | 220 | c jitesh sharma b krunal pandya |
Dhruv Jurel | 47 | 34 | 3 | 3 | 138.24 | c jitesh sharma b hazlewood |
Shimron Hetmyer | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 | c jitesh sharma b hazlewood |
Shubham Dubey | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 | c phil salt b yash dayal |
Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | c rajat patidar b hazlewood |
Wanindu Hasaranga | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | run out |
Tushar Deshpande | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | not out |
Fazalhaq Farooqi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | not out |
Bowling
Royal Challengers Bengaluru Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Jofra Archer | 4 | 33 | 1 |
Fazalhaq Farooqi | 3 | 30 | 0 |
Tushar Deshpande | 2 | 36 | 0 |
Sandeep Sharma | 4 | 45 | 2 |
Wanindu Hasaranga | 4 | 30 | 1 |
Riyan Parag | 3 | 30 | 0 |
Rajasthan Royals Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 50 | 1 |
Yash Dayal | 3 | 33 | 1 |
Josh Hazlewood | 4 | 33 | 4 |
Romario Shepherd | 1 | 15 | 0 |
Suyash Sharma | 4 | 31 | 0 |
Krunal Pandya | 4 | 31 | 2 |
Rajasthan Royals
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Vaibhav Suryavanshi | Batsman | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Shimron Hetmyer | Batsman | Left Handed Bat | |
Kunal Singh Rathore | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Ashok Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Tushar Deshpande | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Shubham Dubey | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Jofra Archer | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Maheesh Theekshana | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Nitish Rana | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Riyan Parag | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Kumar Kartikeya | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Dhruv Jurel | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Wanindu Hasaranga | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Sandeep Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Akash Madhwal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Fazalhaq Farooqi | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Sanju Samson | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Kwena Maphaka | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Yudhvir Singh Charak | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Royal Challengers Bengaluru
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Manoj Bhandage | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Virat Kohli | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Yash Dayal | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Romario Shepherd | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Jacob Bethell | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Mohit Rathee | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Rajat Patidar | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Tim David | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Lungi Ngidi | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Josh Hazlewood | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Abhinandan Singh | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Swapnil Singh | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Left-arm orthodox |
Rasikh Dar Salam | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Devdutt Padikkal | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Jitesh Sharma | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Swastik Chikara | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Krunal Pandya | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Philip Salt | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Nuwan Thushara | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Liam Livingstone | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Suyash Sharma | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Over | Batsman | Runs | Bowler | Penalty | Dismissal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | ||||||
19.2 | Tushar Deshpande | 0 | Yash Dayal | byes | ||
16.1 | Dhruv Jurel | 0 | Josh Hazlewood | wide | ||
13.3 | Dhruv Jurel | 0 | Krunal Pandya | wide | ||
1.2 | Vaibhav Suryavanshi | 0 | Yash Dayal | wide | ||
Inning 1 | ||||||
18.5 | Tim David | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
18.3 | Jitesh Sharma | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
18.1 | Jitesh Sharma | 0 | Sandeep Sharma | leg byes | ||
18.1 | Jitesh Sharma | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
16.1 | Devdutt Padikkal | 0 | Sandeep Sharma | wide | ||
14.5 | Virat Kohli | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
14.3 | Devdutt Padikkal | 0 | Tushar Deshpande | wide | ||
10.5 | Devdutt Padikkal | 0 | Wanindu Hasaranga | wide | ||
1.2 | Philip Salt | 0 | Fazalhaq Farooqi | wide | ||
0.5 | Virat Kohli | 0 | Jofra Archer | wide | ||
0.1 | Philip Salt | 0 | Jofra Archer | wide |